Willkommen auf EVOIP.IT

evoip.it bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Voice over IP

Startseite > Telefonie

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
VI Amerikanische Jungferninseln 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
AU Australien 14.05.2025 AUD1.7340 0.5767
BV Bouvetinsel 14.05.2025 NOK11.5715 0.08642
BR Brasilien 14.05.2025 BRL6.2927 0.15891
VG Britische Jungferninseln 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
BG Bulgarien 14.05.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 14.05.2025 CNY8.0794 0.12377
CK Cookinseln 14.05.2025 NZD1.8869 0.52997
DK Dänemark 14.05.2025 DKK7.4592 0.13406
EC Ecuador 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
FO Färöer-Inseln 14.05.2025 DKK7.4592 0.13406
GL Grönland 14.05.2025 DKK7.4592 0.13406
GU Guam 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
HT Haiti 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
HM Heard- und McDonald-Inseln 14.05.2025 AUD1.7340 0.5767
IN Indien 14.05.2025 ISK145.10 0.00689
ID Indonesien 14.05.2025 IDR18542.91 5.0E-5
IS Island 14.05.2025 HUF404.20 0.00247
IL Israel 14.05.2025 ILS3.9816 0.25116
JP Japan 14.05.2025 JPY164.01 0.0061
CA Kanada 14.05.2025 CAD1.5632 0.63971
KI Kiribati 14.05.2025 AUD1.7340 0.5767
CC Kokosinseln 14.05.2025 AUD1.7340 0.5767
LI Liechtenstein 14.05.2025 CHF0.9390 1.06496
MY Malaysia 14.05.2025 MYR4.8108 0.20787
MH Marshall-Inseln 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
MX Mexiko 14.05.2025 MXN21.7282 0.04602
FM Mikronesien 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
NA Namibia 14.05.2025 ZAR20.4644 0.04887
NR Nauru 14.05.2025 AUD1.7340 0.5767
NZ Neuseeland 14.05.2025 NZD1.8869 0.52997
NU Niue 14.05.2025 NZD1.8869 0.52997
MP Nördliche Marianen 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
NF Norfolkinsel 14.05.2025 AUD1.7340 0.5767
NO Norwegen 14.05.2025 NOK11.5715 0.08642
PW Palau 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
PA Panama 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
PH Philippinen 14.05.2025 PHP62.640 0.01596
PN Pitcairn 14.05.2025 NZD1.8869 0.52997
PL Polen 14.05.2025 PLN4.2425 0.23571
PR Puerto Rico 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
RO Rumänien 14.05.2025 RON5.1043 0.19591
SE Schweden 14.05.2025 SEK10.8540 0.09213
CH Schweiz 14.05.2025 CHF0.9390 1.06496
SG Singapur 14.05.2025 SGD1.4563 0.68667
ZA Südafrika 14.05.2025 ZAR20.4644 0.04887
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 14.05.2025 GBP0.84150 1.18835
KR Südkorea 14.05.2025 KRW1567.22 0.00064
SJ Svalbard und Jan Mayen 14.05.2025 NOK11.5715 0.08642
TH Thailand 14.05.2025 THB37.315 0.0268
TL Timor-Leste 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
TK Tokelau 14.05.2025 NZD1.8869 0.52997
CZ Tschechien 14.05.2025 CZK24.928 0.04012
TR Türkei 14.05.2025 TRY43.4551 0.02301
TC Turks- und Caicosinseln 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
HU Ungarn 14.05.2025 HUF404.20 0.00247
US USA 14.05.2025 USD1.1214 0.89174
GB Vereinigtes Königreich 14.05.2025 GBP0.84150 1.18835
CX Weihnachtsinsel 14.05.2025 AUD1.7340 0.5767